OpenAI
gpt-oss-20b
openai/gpt-oss-20b上下文 128K最大输出 118K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
各平台报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | $0.0180≈ ¥0.120 | $0.0900≈ ¥0.600 | $0.00900≈ ¥0.0600 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| CoreWeave | $0.0300≈ ¥0.200 | $0.130≈ ¥0.867 | $0.0300≈ ¥0.200 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Weights & Biases | $0.0300≈ ¥0.200 | $0.130≈ ¥0.867 | —— | —— | 131K | 查看定价页纠错 | |
| DeepInfra | $0.0300≈ ¥0.200 | $0.140≈ ¥0.934 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Parasail | $0.0300≈ ¥0.200 | $0.150≈ ¥1.00 | $0.0200≈ ¥0.133 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Novita AI | $0.0400≈ ¥0.267 | $0.150≈ ¥1.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| 硅基流动 | $0.0400≈ ¥0.267 | $0.180≈ ¥1.20 | —— | —— | 131K | 查看定价页纠错 | |
| Amazon Bedrock | $0.0700≈ ¥0.467 | $0.150≈ ¥1.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Google Vertex AI已下架 | $0.0700≈ ¥0.467 | $0.250≈ ¥1.67 | $0.00700≈ ¥0.0467 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Fireworks AI | $0.0700≈ ¥0.467 | $0.300≈ ¥2.00 | $0.0350≈ ¥0.233 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Oracle OCI | $0.0700≈ ¥0.467 | $0.300≈ ¥2.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Databricks | $0.0700≈ ¥0.467 | $0.300≈ ¥2.00 | $0.0700≈ ¥0.467 | $0.0700≈ ¥0.467 | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Groq | $0.0750≈ ¥0.500 | $0.300≈ ¥2.00 | $0.0375≈ ¥0.250 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Cloudflare Workers AI | $0.200≈ ¥1.33 | $0.300≈ ¥2.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 |
- CoreWeave
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp4)
- DeepInfra
- DeepInfra 官方接口(bfloat16,另有 Flex 档 0.8×,响应较慢)
- Parasail
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp4)
- Amazon Bedrock
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- Groq
- 经 OpenRouter 的服务商报价
价格走势
价格自 2026年10月18日 起未变动。
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | 2026年10月19日 | $0.0700 | $0.150 |
| Cloudflare Workers AI | 2026年10月19日 | $0.200 | $0.300 |
| CoreWeave | 2026年10月19日 | $0.0300 | $0.130 |
| Databricks | 2026年10月19日 | $0.0700 | $0.300 |
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.0300 | $0.140 |
| Fireworks AI | 2026年10月19日 | $0.0700 | $0.300 |
| Groq | 2026年10月19日 | $0.0750 | $0.300 |
| Novita AI | 2026年10月19日 | $0.0400 | $0.150 |
| Oracle OCI | 2026年10月19日 | $0.0700 | $0.300 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.0180 | $0.0900 |
| Parasail | 2026年10月19日 | $0.0300 | $0.150 |
| 硅基流动 | 2026年10月18日 | $0.0400 | $0.180 |
| Google Vertex AI | 2026年10月19日 | $0.0700 | $0.250 |
| Weights & Biases | 2026年10月19日 | $0.0300 | $0.130 |
变动记录
- 下架gpt-oss-20bOpenAI · Google Vertex AI