成本计算器
输入你的用量,估算每个模型每月要花多少钱。计算全部在浏览器本地完成。
月成本最低的 20 个模型
每月用量:输入 6,000 万 tokens,输出 1,500 万 tokens
| 排名 | 模型 | 平台 | 月成本 |
|---|---|---|---|
| 1 | gemma-2b-it-loraGoogle Gemini | Cloudflare Workers AI | 免费免费 |
| 2 | gemma-7b-it-loraGoogle Gemini | Cloudflare Workers AI | 免费免费 |
| 3 | llama-2-7b-chat-hf-loraMeta Llama | Cloudflare Workers AI | 免费免费 |
| 4 | mistral-7b-instruct-v0.2-loraMistral | Cloudflare Workers AI | 免费免费 |
| 5 | command-a-plus-05-2026Cohere | 官方 | 免费免费 |
| 6 | gemini-exp-1114Google Gemini第 1 档 | 官方 | 免费免费 |
| 7 | gemini-exp-1206Google Gemini第 1 档 | 官方 | 免费免费 |
| 8 | Gemma 3 27BGoogle Gemini第 1 档 | 官方 | 免费免费 |
| 9 | Gemma 4 26B A4BGoogle Gemini | 官方 | 免费免费 |
| 10 | Gemma 4 31BGoogle Gemini | 官方 | 免费免费 |
| 11 | learnlm-1.5-pro-experimentalGoogle Gemini第 1 档 | 官方 | 免费免费 |
| 12 | Lyria 3 Clip PreviewGoogle Gemini | 官方 | 免费免费 |
| 13 | Lyria 3 Pro PreviewGoogle Gemini | 官方 | 免费免费 |
| 14 | lyria-3.5Google Gemini | 官方 | 免费免费 |
| 15 | lyria-3.5-clip-previewGoogle Gemini | 官方 | 免费免费 |
| 16 | lyria-3.5-pro-previewGoogle Gemini | 官方 | 免费免费 |
| 17 | lyria-realtime-expGoogle Gemini | 官方 | 免费免费 |
| 18 | codestral-2405Mistral | 官方 | 免费免费 |
| 19 | codestral-latestMistral | 官方 | 免费免费 |
| 20 | labs-leanstral-1-5-1Mistral | 官方 | 免费免费 |
月成本 = (未命中输入 × 输入价 + 命中输入 × 缓存命中价 + 输出 × 输出价) ÷ 1,000,000;有阶梯价时按每次请求的输入 token 选档。