月之暗面 Kimi
Kimi K2.5
moonshot/kimi-k2.5上下文 256K最大输出 256K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
各平台报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | $0.450≈ ¥3.00 | $2.25≈ ¥15.01 | $0.0700≈ ¥0.467 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| 硅基流动 | $0.450≈ ¥3.00 | $2.25≈ ¥15.01 | $0.0700≈ ¥0.467 | —— | 262K | 查看定价页纠错 | |
| OpenRouter | $0.500≈ ¥3.34 | $2.50≈ ¥16.68 | $0.150≈ ¥1.00 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Azure | $0.600≈ ¥4.00 | $3.00≈ ¥20.01 | $0.100≈ ¥0.667 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Baseten已下架 | $0.600≈ ¥4.00 | $3.00≈ ¥20.01 | —— | —— | — | 查看定价页纠错 | |
| Amazon Bedrock | $0.600≈ ¥4.00 | $3.00≈ ¥20.01 | —— | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Novita AI | $0.600≈ ¥4.00 | $3.00≈ ¥20.01 | $0.100≈ ¥0.667 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Weights & Biases | $0.600≈ ¥4.00 | $3.00≈ ¥20.01 | $0.100≈ ¥0.667 | —— | 256K | 查看定价页纠错 |
- Amazon Bedrock
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- Novita AI
- Novita AI 官方接口
价格走势
价格自 2026年10月18日 起未变动。
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Azure | 2026年10月19日 | $0.600 | $3.00 |
| Baseten | 2026年10月19日 | $0.600 | $3.00 |
| Amazon Bedrock | 2026年10月19日 | $0.600 | $3.00 |
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.450 | $2.25 |
| Novita AI | 2026年10月19日 | $0.570 | $2.85 |
| Novita AI | 2026年10月23日 | $0.600 | $3.00 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.500 | $2.50 |
| 硅基流动 | 2026年10月18日 | $0.450 | $2.25 |
| Weights & Biases | 2026年10月19日 | $0.600 | $3.00 |