Microsoft
Phi-4
microsoft/phi-4上下文 16K最大输出 16K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
各平台报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | $0.0700≈ ¥0.467 | $0.140≈ ¥0.934 | —— | —— | 16K | 查看定价页纠错 | |
| OpenRouter | $0.0700≈ ¥0.467 | $0.140≈ ¥0.934 | —— | —— | 16K | 查看定价页纠错 | |
| Azure | $0.125≈ ¥0.834 | $0.500≈ ¥3.34 | —— | —— | 16K | 查看定价页纠错 |
- DeepInfra
- DeepInfra 官方接口(bfloat16,另有 Flex 档 0.8×,响应较慢)
价格走势
图表加载中…
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Azure | 2026年10月19日 | $0.125 | $0.500 |
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.0560 | $0.112 |
| DeepInfra | 2026年10月23日 | $0.0700 | $0.140 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.0700 | $0.140 |
变动记录
- 涨价Phi 4Microsoft · DeepInfra
- 输入价$0.0560 → $0.0700+25%
- 输出价$0.112 → $0.140+25%