Microsoft
Phi-4
microsoft/phi-4Context 16KMax output 16KFirst seen Oct 18, 2026JSON dataSubscribe to this model's price changes (RSS)
Prices by provider
| Provider | Input$/1M¥/1M | Output$/1M¥/1M | Cached input$/1M¥/1M | Cache write$/1M¥/1M | Context | Updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | $0.0700≈ ¥0.467 | $0.140≈ ¥0.934 | —— | —— | 16K | Pricing pageReport | |
| OpenRouter | $0.0700≈ ¥0.467 | $0.140≈ ¥0.934 | —— | —— | 16K | Pricing pageReport | |
| Azure | $0.125≈ ¥0.834 | $0.500≈ ¥3.34 | —— | —— | 16K | Pricing pageReport |
- DeepInfra
- DeepInfra 官方接口(bfloat16,另有 Flex 档 0.8×,响应较慢)
Price history
Loading chart…
Show data table
| Offering | Effective date | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Azure | Oct 19, 2026 | $0.125 | $0.500 |
| DeepInfra | Oct 19, 2026 | $0.0560 | $0.112 |
| DeepInfra | Oct 23, 2026 | $0.0700 | $0.140 |
| OpenRouter | Oct 18, 2026 | $0.0700 | $0.140 |
Change history
- Price increasePhi 4Microsoft · DeepInfra
- Input$0.0560 → $0.0700+25%
- Output$0.112 → $0.140+25%