Google Gemini
Gemma 3 12B
google/gemma-3-12b-it上下文 128K最大输出 8K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
各平台报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novita AI | $0.0500≈ ¥0.334 | $0.100≈ ¥0.667 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| DeepInfra | $0.0500≈ ¥0.334 | $0.150≈ ¥1.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| OpenRouter | $0.0500≈ ¥0.334 | $0.150≈ ¥1.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Crusoe | $0.100≈ ¥0.667 | $0.100≈ ¥0.667 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Amazon Bedrock | $0.0900≈ ¥0.600 | $0.290≈ ¥1.93 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 |
- Novita AI
- Novita AI 官方接口
- DeepInfra
- DeepInfra 官方接口(bfloat16,另有 Flex 档 0.8×,响应较慢)
价格走势
图表加载中…
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | 2026年10月19日 | $0.0900 | $0.290 |
| Crusoe | 2026年10月19日 | $0.100 | $0.100 |
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.0400 | $0.120 |
| DeepInfra | 2026年10月23日 | $0.0500 | $0.150 |
| Novita AI | 2026年10月19日 | $0.0500 | $0.100 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.0500 | $0.150 |
变动记录
- 涨价Gemma 3 12BGoogle Gemini · DeepInfra
- 输入价$0.0400 → $0.0500+25%
- 输出价$0.120 → $0.150+25%