DeepSeek
DeepSeek-V4-Flash-0731
deepseek/deepseek-v4-flash-0731上下文 1M最大输出 384K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
Together AI:最近 1 天没有抓到这个报价,可能即将下架。
各平台报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | $0.0444≈ ¥0.296 | $0.133≈ ¥0.889 | $0.00141≈ ¥0.00943 | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| DeepInfra | $0.0600≈ ¥0.400 | $0.180≈ ¥1.20 | $0.0150≈ ¥0.100 | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| DigitalOcean | $0.119≈ ¥0.794 | $0.238≈ ¥1.59 | $0.0238≈ ¥0.159 | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| Baseten | $0.130≈ ¥0.867 | $0.260≈ ¥1.73 | $0.0280≈ ¥0.187 | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| CoreWeave | $0.130≈ ¥0.867 | $0.280≈ ¥1.87 | $0.0700≈ ¥0.467 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Weights & Biases | $0.130≈ ¥0.867 | $0.280≈ ¥1.87 | $0.0700≈ ¥0.467 | —— | 262K | 查看定价页纠错 | |
| Databricks | $0.140≈ ¥0.934 | $0.280≈ ¥1.87 | $0.0280≈ ¥0.187 | $0.140≈ ¥0.934 | 1M | 查看定价页纠错 | |
| Nebius | $0.140≈ ¥0.934 | $0.280≈ ¥1.87 | —— | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| Parasail | $0.140≈ ¥0.934 | $0.280≈ ¥1.87 | $0.0500≈ ¥0.334 | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| Together AI未抓到 | $0.140≈ ¥0.934 | $0.280≈ ¥1.87 | $0.0300≈ ¥0.200 | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| 硅基流动 | $0.220≈ ¥1.47 | $0.660≈ ¥4.40 | $0.0140≈ ¥0.0934 | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| GMI Cloud | $0.286≈ ¥1.91 | $0.858≈ ¥5.72 | $0.00910≈ ¥0.0607 | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| Azure | $0.440≈ ¥2.93 | $1.32≈ ¥8.80 | $0.0140≈ ¥0.0934 | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| Cloudflare Workers AI | $0.440≈ ¥2.93 | $1.32≈ ¥8.80 | $0.0140≈ ¥0.0934 | —— | 1M | 查看定价页纠错 | |
| Novita AI | $0.440≈ ¥2.93 | $1.32≈ ¥8.80 | $0.0280≈ ¥0.187 | —— | 1M | 查看定价页纠错 |
- DeepInfra
- DeepInfra 官方接口(fp8,另有 Flex 档 0.8×,响应较慢)
- DigitalOcean
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- Baseten
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp8)
- CoreWeave
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp8)
- Parasail
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp8)
- Together AI
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- GMI Cloud
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp8)
- Cloudflare Workers AI
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- Novita AI
- Novita AI 官方接口
价格走势
图表加载中…
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Azure | 2026年10月19日 | $0.440 | $1.32 |
| Baseten | 2026年10月19日 | $0.130 | $0.260 |
| Cloudflare Workers AI | 2026年10月19日 | $0.440 | $1.32 |
| CoreWeave | 2026年10月19日 | $0.130 | $0.280 |
| Databricks | 2026年10月19日 | $0.140 | $0.280 |
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.0600 | $0.180 |
| DigitalOcean | 2026年10月19日 | $0.119 | $0.238 |
| GMI Cloud | 2026年10月19日 | $0.286 | $0.858 |
| Nebius | 2026年10月19日 | $0.140 | $0.280 |
| Novita AI | 2026年10月19日 | $0.409 | $1.23 |
| Novita AI | 2026年10月23日 | $0.440 | $1.32 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.100 | $0.300 |
| OpenRouter | 2026年10月19日 | $0.150 | $0.150 |
| OpenRouter | 2026年10月20日 | $0.440 | $1.32 |
| OpenRouter | 2026年10月24日 | $0.0444 | $0.133 |
| Parasail | 2026年10月19日 | $0.140 | $0.280 |
| 硅基流动 | 2026年10月18日 | $0.220 | $0.660 |
| Together AI | 2026年10月19日 | $0.140 | $0.280 |
| Weights & Biases | 2026年10月19日 | $0.130 | $0.280 |
变动记录
- 降价DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · OpenRouter
- 输入价$0.440 → $0.0444-90%
- 输出价$1.32 → $0.133-90%
- 缓存命中价$0.0140 → $0.00141-90%
- 涨价DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · OpenRouter
- 输入价$0.0444 → $0.440+890%
- 输出价$0.133 → $1.32+890%
- 缓存命中价$0.00141 → $0.0140+890%
- 涨价DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · Novita AI
- 输入价$0.409 → $0.440+8%
- 输出价$1.23 → $1.32+8%
- 缓存命中价$0.0260 → $0.0280+8%
- 降价DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · OpenRouter
- 输入价$0.440 → $0.0444-90%
- 输出价$1.32 → $0.133-90%
- 缓存命中价$0.0140 → $0.00141-90%
- 涨价DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · OpenRouter
- 输入价$0.0444 → $0.440+890%
- 输出价$0.133 → $1.32+890%
- 缓存命中价$0.00141 → $0.0140+890%
- 降价DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · OpenRouter
- 输入价$0.440 → $0.0444-90%
- 输出价$1.32 → $0.133-90%
- 缓存命中价$0.0140 → $0.00141-90%
- 涨价DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · OpenRouter
- 输入价$0.150 → $0.440+193%
- 输出价$0.150 → $1.32+780%
- 缓存命中价$0.0420 → $0.0140-67%
- 涨价DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · OpenRouter
- 输入价$0.0199 → $0.150+654%
- 输出价$0.450 → $0.150-67%
- 缓存命中价$0.0199 → $0.0420+111%
- 涨价DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · OpenRouter
- 输入价$0.00650 → $0.0199+206%
- 缓存命中价$0.00650 → $0.0199+206%
- 涨价
- 输入价$0.100 → $0.00650-94%
- 输出价$0.300 → $0.450+50%
- 缓存命中价$0.0300 → $0.00650-78%