阿里通义
Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
alibaba/qwen3-235b-a22b-thinking-2507上下文 256K最大输出 256K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
各平台报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅基流动(国内站)已下架 | $0.130≈ ¥0.867 | $0.600≈ ¥4.00 | —— | —— | 262K | 查看定价页纠错 | |
| Fireworks AI | $0.220≈ ¥1.47 | $0.880≈ ¥5.87 | —— | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| DeepInfra | $0.300≈ ¥2.00 | $2.90≈ ¥19.34 | —— | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Novita AI | $0.300≈ ¥2.00 | $3.00≈ ¥20.01 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| OpenRouter | $0.450≈ ¥3.00 | $3.50≈ ¥23.35 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 |
- 硅基流动(国内站)
- models.dev 社区数据:硅基流动国内站人民币原价换算为美元,以官网为准
价格走势
价格自 2026年10月18日 起未变动。
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.300 | $2.90 |
| Fireworks AI | 2026年10月19日 | $0.220 | $0.880 |
| Novita AI | 2026年10月19日 | $0.300 | $3.00 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.450 | $3.50 |
| 硅基流动(国内站) | 2026年10月18日 | $0.130 | $0.600 |
变动记录
- 下架Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507阿里通义 · 硅基流动(国内站)