NVIDIA
Nemotron-3-Nano-30B-A3B
nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b上下文 256K最大输出 235.9K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
各平台报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | $0.0500≈ ¥0.334 | $0.200≈ ¥1.33 | $0.0250≈ ¥0.167 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Novita AI | $0.0500≈ ¥0.334 | $0.200≈ ¥1.33 | —— | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Nebius | $0.0600≈ ¥0.400 | $0.240≈ ¥1.60 | —— | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| OpenRouter | $0.0600≈ ¥0.400 | $0.240≈ ¥1.60 | —— | —— | 256K | 查看定价页纠错 |
- Novita AI
- Novita AI 官方接口
- Nebius
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp8)
价格走势
价格自 2026年10月18日 起未变动。
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.0500 | $0.200 |
| Nebius | 2026年10月19日 | $0.0600 | $0.240 |
| Novita AI | 2026年10月19日 | $0.0500 | $0.200 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.0600 | $0.240 |
变动记录
暂无变动记录。