月之暗面 Kimi
Kimi K2.7 Code
moonshot/kimi-k2.7-code上下文 256K最大输出 256K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
此数据 1 天前更新,数据源抓取失败,显示的是最后一次成功抓取的价格。
各平台报价
国内外价差官方(国内站) ¥6.50 / ¥27.00vsOpenRouter $0.671 / $3.35国内贵 30%按混合价(3:1)比较;OpenRouter 价为其当前首选服务商的报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | $0.671≈ ¥4.48 | $3.35≈ ¥22.35 | $0.150≈ ¥1.00 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| DeepInfra | $0.680≈ ¥4.54 | $3.40≈ ¥22.68 | $0.136≈ ¥0.907 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| CoreWeave | $0.710≈ ¥4.74 | $3.50≈ ¥23.35 | $0.150≈ ¥1.00 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Weights & Biases | $0.710≈ ¥4.74 | $3.50≈ ¥23.35 | $0.150≈ ¥1.00 | —— | 262K | 查看定价页纠错 | |
| 硅基流动 | $0.859≈ ¥5.73 | $3.80≈ ¥25.35 | $0.180≈ ¥1.20 | —— | 262K | 查看定价页纠错 | |
| Azure | $0.950≈ ¥6.34 | $4.00≈ ¥26.68 | $0.190≈ ¥1.27 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Baseten已下架 | $0.950≈ ¥6.34 | $4.00≈ ¥26.68 | $0.160≈ ¥1.07 | —— | 262K | 查看定价页纠错 | |
| Cloudflare Workers AI | $0.950≈ ¥6.34 | $4.00≈ ¥26.68 | $0.190≈ ¥1.27 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| GMI Cloud | $0.950≈ ¥6.34 | $4.00≈ ¥26.68 | $0.190≈ ¥1.27 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Nebius | $0.950≈ ¥6.34 | $4.00≈ ¥26.68 | $0.150≈ ¥1.00 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Novita AI | $0.950≈ ¥6.34 | $4.00≈ ¥26.68 | $0.190≈ ¥1.27 | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| 官方 | $0.950≈ ¥6.34 | $4.00≈ ¥26.68 | $0.190≈ ¥1.27 | —— | 256K | ⚠ | 查看定价页纠错 |
| 官方(国内站) | ≈ $0.974¥6.50 | ≈ $4.05¥27.00 | ≈ $0.195¥1.30 | —— | 256K | 查看定价页纠错 |
- CoreWeave
- 经 OpenRouter 的服务商报价(int4)
- Cloudflare Workers AI
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- GMI Cloud
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp8)
- Nebius
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp4)
- Novita AI
- Novita AI 官方接口
价格走势
图表加载中…
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 官方 | 2026年10月18日 | $0.950 | $4.00 |
| Azure | 2026年10月19日 | $0.950 | $4.00 |
| Baseten | 2026年10月19日 | $0.950 | $4.00 |
| Cloudflare Workers AI | 2026年10月19日 | $0.950 | $4.00 |
| CoreWeave | 2026年10月19日 | $0.710 | $3.50 |
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.680 | $3.40 |
| GMI Cloud | 2026年10月19日 | $0.950 | $4.00 |
| Nebius | 2026年10月19日 | $0.950 | $4.00 |
| Nebius | 2026年10月22日 | $0.950 | $4.00 |
| Novita AI | 2026年10月19日 | $0.912 | $3.84 |
| Novita AI | 2026年10月23日 | $0.950 | $4.00 |
| 官方(国内站) | 2026年10月18日 | ¥0.950 | ¥4.00 |
| 官方(国内站) | 2026年10月19日 | ¥6.50 | ¥27.00 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.671 | $3.35 |
| OpenRouter | 2026年10月24日 | $0.671 | $3.35 |
| 硅基流动 | 2026年10月18日 | $0.859 | $3.80 |
| Weights & Biases | 2026年10月19日 | $0.710 | $3.50 |
变动记录
- 降价Kimi K2.7 Code月之暗面 Kimi · OpenRouter
- 缓存命中价$0.180 → $0.150-17%
- 涨价Kimi K2.7 Code月之暗面 Kimi · Novita AI
- 输入价$0.912 → $0.950+4%
- 输出价$3.84 → $4.00+4%
- 缓存命中价$0.182 → $0.190+4%
- 下架Kimi-K2.7-Code月之暗面 Kimi · Baseten