阿里通义
Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking
alibaba/qwen3-next-80b-a3b-thinking上下文 256K最大输出 256K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
各平台报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebius | $0.150≈ ¥1.00 | $1.20≈ ¥8.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| OpenRouter | $0.150≈ ¥1.00 | $1.20≈ ¥8.00 | —— | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Google Vertex AI已下架 | $0.150≈ ¥1.00 | $1.20≈ ¥8.00 | —— | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| DeepInfra | $0.140≈ ¥0.934 | $1.40≈ ¥9.34 | —— | —— | 256K | 查看定价页纠错 | |
| Novita AI | $0.150≈ ¥1.00 | $1.50≈ ¥10.01 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Fireworks AI | $0.900≈ ¥6.00 | $0.900≈ ¥6.00 | —— | —— | 4K | 查看定价页纠错 |
价格走势
价格自 2026年10月18日 起未变动。
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.140 | $1.40 |
| Fireworks AI | 2026年10月19日 | $0.900 | $0.900 |
| Nebius | 2026年10月19日 | $0.150 | $1.20 |
| Novita AI | 2026年10月19日 | $0.150 | $1.50 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.150 | $1.20 |
| Google Vertex AI | 2026年10月19日 | $0.150 | $1.20 |
变动记录
- 下架Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking)阿里通义 · Google Vertex AI