OpenAI
OpenAI GPT OSS 120B
openai/gpt-oss-120b上下文 128K最大输出 128K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
各平台报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeave | $0.0300≈ ¥0.200 | $0.170≈ ¥1.13 | $0.0300≈ ¥0.200 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Weights & Biases | $0.0300≈ ¥0.200 | $0.170≈ ¥1.13 | —— | —— | 131K | 查看定价页纠错 | |
| DeepInfra | $0.0370≈ ¥0.247 | $0.170≈ ¥1.13 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Crusoe | $0.0500≈ ¥0.334 | $0.250≈ ¥1.67 | $0.0500≈ ¥0.334 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Novita AI | $0.0500≈ ¥0.334 | $0.250≈ ¥1.67 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| DigitalOcean | $0.0600≈ ¥0.400 | $0.420≈ ¥2.80 | $0.0120≈ ¥0.0800 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| 硅基流动 | $0.0500≈ ¥0.334 | $0.450≈ ¥3.00 | $0.0750≈ ¥0.500 | —— | 131K | 查看定价页纠错 | |
| Google Vertex AI | $0.0900≈ ¥0.600 | $0.360≈ ¥2.40 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Baseten | $0.100≈ ¥0.667 | $0.500≈ ¥3.34 | $0.100≈ ¥0.667 | —— | 128.1K | 查看定价页纠错 | |
| Azure | $0.150≈ ¥1.00 | $0.600≈ ¥4.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Amazon Bedrock | $0.150≈ ¥1.00 | $0.600≈ ¥4.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Databricks | $0.150≈ ¥1.00 | $0.600≈ ¥4.00 | $0.150≈ ¥1.00 | $0.150≈ ¥1.00 | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Fireworks AI | $0.150≈ ¥1.00 | $0.600≈ ¥4.00 | $0.0150≈ ¥0.100 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Groq | $0.150≈ ¥1.00 | $0.600≈ ¥4.00 | $0.0750≈ ¥0.500 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Nebius | $0.150≈ ¥1.00 | $0.600≈ ¥4.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Oracle OCI | $0.150≈ ¥1.00 | $0.600≈ ¥4.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| OpenRouter | $0.150≈ ¥1.00 | $0.600≈ ¥4.00 | $0.0750≈ ¥0.500 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Parasail | $0.100≈ ¥0.667 | $0.750≈ ¥5.00 | $0.0550≈ ¥0.367 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Together AI | $0.150≈ ¥1.00 | $0.600≈ ¥4.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| SambaNova | $0.140≈ ¥0.934 | $0.950≈ ¥6.34 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Cerebras | $0.350≈ ¥2.33 | $0.750≈ ¥5.00 | $0.350≈ ¥2.33 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Cloudflare Workers AI | $0.350≈ ¥2.33 | $0.750≈ ¥5.00 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 |
- CoreWeave
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp4)
- DeepInfra
- DeepInfra 官方接口(bfloat16)
- Crusoe
- 经 OpenRouter 的服务商报价(bf16)
- Novita AI
- Novita AI 官方接口
- DigitalOcean
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- Baseten
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp4)
- Amazon Bedrock
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- Groq
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- Nebius
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp4)
- Parasail
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp4)
- Together AI
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- SambaNova
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- Cerebras
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp16)
价格走势
价格自 2026年10月19日 起未变动。
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Azure | 2026年10月19日 | $0.150 | $0.600 |
| Baseten | 2026年10月19日 | $0.100 | $0.500 |
| Amazon Bedrock | 2026年10月19日 | $0.150 | $0.600 |
| Cerebras | 2026年10月19日 | $0.350 | $0.750 |
| Cloudflare Workers AI | 2026年10月19日 | $0.350 | $0.750 |
| CoreWeave | 2026年10月19日 | $0.0300 | $0.170 |
| Crusoe | 2026年10月19日 | $0.0500 | $0.250 |
| Databricks | 2026年10月19日 | $0.150 | $0.600 |
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.0370 | $0.170 |
| DigitalOcean | 2026年10月19日 | $0.0600 | $0.420 |
| Fireworks AI | 2026年10月19日 | $0.150 | $0.600 |
| Groq | 2026年10月19日 | $0.150 | $0.600 |
| Nebius | 2026年10月19日 | $0.150 | $0.600 |
| Novita AI | 2026年10月19日 | $0.0500 | $0.250 |
| Oracle OCI | 2026年10月19日 | $0.150 | $0.600 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.150 | $0.600 |
| Parasail | 2026年10月19日 | $0.100 | $0.750 |
| SambaNova | 2026年10月19日 | $0.140 | $0.950 |
| 硅基流动 | 2026年10月18日 | $0.0500 | $0.450 |
| Together AI | 2026年10月19日 | $0.150 | $0.600 |
| Google Vertex AI | 2026年10月19日 | $0.0900 | $0.360 |
| Weights & Biases | 2026年10月19日 | $0.0300 | $0.170 |
变动记录
暂无变动记录。