Meta Llama
Llama 3.1 8B Instruct
meta/llama-3.1-8b-instruct上下文 128K最大输出 4K首次收录 2026年10月18日JSON 数据订阅这个模型的价格变动(RSS)
各平台报价
| 平台 | 输入$/1M¥/1M | 输出$/1M¥/1M | 缓存命中$/1M¥/1M | 缓存写入价$/1M¥/1M | 上下文 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Vertex AI | 免费免费 | 免费免费 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| DeepInfra | $0.0200≈ ¥0.133 | $0.0400≈ ¥0.267 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Novita AI | $0.0200≈ ¥0.133 | $0.0500≈ ¥0.334 | —— | —— | 16K | 查看定价页纠错 | |
| Lambda | $0.0250≈ ¥0.167 | $0.0400≈ ¥0.267 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Nebius | $0.0200≈ ¥0.133 | $0.0600≈ ¥0.400 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Groq | $0.0500≈ ¥0.334 | $0.0800≈ ¥0.534 | $0.0250≈ ¥0.167 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| OpenRouter | $0.0500≈ ¥0.334 | $0.0800≈ ¥0.534 | $0.0250≈ ¥0.167 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Hyperbolic | $0.120≈ ¥0.800 | $0.300≈ ¥2.00 | —— | —— | 32K | 查看定价页纠错 | |
| Cloudflare Workers AI | $0.152≈ ¥1.01 | $0.287≈ ¥1.91 | —— | —— | 32K | 查看定价页纠错 | |
| Amazon Bedrock | $0.220≈ ¥1.47 | $0.220≈ ¥1.47 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| CoreWeave | $0.220≈ ¥1.47 | $0.220≈ ¥1.47 | $0.220≈ ¥1.47 | —— | 128K | 查看定价页纠错 | |
| Weights & Biases | $0.220≈ ¥1.47 | $0.220≈ ¥1.47 | —— | —— | 131K | 查看定价页纠错 | |
| Databricks | $0.150≈ ¥1.00 | $0.450≈ ¥3.00 | $0.150≈ ¥1.00 | $0.150≈ ¥1.00 | 200K | 查看定价页纠错 | |
| Oracle OCI | $0.720≈ ¥4.80 | $0.720≈ ¥4.80 | —— | —— | 128K | 查看定价页纠错 |
- DeepInfra
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp8)
- Novita AI
- Novita AI 官方接口
- Groq
- 经 OpenRouter 的服务商报价
- Cloudflare Workers AI
- 经 OpenRouter 的服务商报价(fp8)
- CoreWeave
- 经 OpenRouter 的服务商报价(bf16)
价格走势
价格自 2026年10月19日 起未变动。
查看数据表
| 报价 | 生效日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | 2026年10月19日 | $0.220 | $0.220 |
| Cloudflare Workers AI | 2026年10月19日 | $0.152 | $0.287 |
| CoreWeave | 2026年10月19日 | $0.220 | $0.220 |
| Databricks | 2026年10月19日 | $0.150 | $0.450 |
| DeepInfra | 2026年10月19日 | $0.0200 | $0.0400 |
| Groq | 2026年10月19日 | $0.0500 | $0.0800 |
| Hyperbolic | 2026年10月19日 | $0.120 | $0.300 |
| Lambda | 2026年10月19日 | $0.0250 | $0.0400 |
| Nebius | 2026年10月19日 | $0.0200 | $0.0600 |
| Novita AI | 2026年10月19日 | $0.0200 | $0.0500 |
| Oracle OCI | 2026年10月19日 | $0.720 | $0.720 |
| OpenRouter | 2026年10月18日 | $0.0500 | $0.0800 |
| Google Vertex AI | 2026年10月19日 | 免费 | 免费 |
| Weights & Biases | 2026年10月19日 | $0.220 | $0.220 |
变动记录
暂无变动记录。